Model: LEVERKUSEN

Sejf przeciwogniowy, połączona ochrona przeciwogniowa i przeciwwłamaniowa; EN 1047-1 S 60 P poddany testom ogniowym i uderzeniowym przez TU Braunschweig !!! klasa odporności S2 zgodnie z IMP, certyfikat nr P41/192/2003 (1199) klasa odporności B zgodnie z VDMA 24992 wyd. maj 95. Ochrona przeciwogniowa zgodnie ze stopniem zabezpieczenia EN 1047-1 S 60 P. Zatwierdzona przez VdS-Zert Köln. Korpus i drzwi wielościankowe. Drzwi o łącznej grubości 95 mm, z wielostronnym ryglowaniem bolcami. Dzięki specjalnym uszczelnieniom i wypełnieniom przechowywane dokumenty, akta, pieniądze itp. są optymalnie chronione przed pożarem i wodą. Szafy zostały poddane przez TU Braunschweig testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C. Zamykane zamkiem kluczowym VdS-klasa I/IMP-klasa A (standardowo z dwoma kluczami) Okucia i zawiasy 60 mm wystające. Lakier: RAL 7035 szary
kategoria | podkategoria | nazwa | wys. | szer. | głęb. | wys. wewn. | szer. wewn. | głęb. wewn. | objętość ltr | masa kg | klasa | ognioodporność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sejfy | ognioodporne | 43000 | 380 | 463 | 427 | 295 | 363 | 290 | 31 | 90 | S2 | S60P |
sejfy | ognioodporne | 43001 | 440 | 463 | 427 | 355 | 363 | 290 | 38 | 99 | S2 | S60P |
sejfy | ognioodporne | 43002 | 615 | 463 | 427 | 530 | 363 | 290 | 57 | 118 | S2 | S60P |
sejfy | ognioodporne | 43003 | 775 | 463 | 427 | 690 | 363 | 290 | 74 | 160 | S2 | S60P |
sejfy | ognioodporne | 43004 | 1137 | 704 | 471 | 1052 | 604 | 320 | 215 | 270 | S2 | S60P |
sejfy | ognioodporne | 43005 | 1322 | 704 | 471 | 1237 | 604 | 320 | 253 | 305 | S2 | S60P |
sejfy | ognioodporne | 43006 | 1507 | 704 | 471 | 1422 | 604 | 320 | 291 | 340 | S2 | S60P |
https://bastion.pl/sejfy/sejfy-ognioodporne/61-model-leverkusen#sigFreeId1b153b8188