Model: HAMBURG

Klasa odporności S2 zgodnie z IMP wg PN-EN 14450:2006 certyfikat nr P41/115/23/2007 (2515) klasa odporności B zgodnie z VDMA 24992 wyd. maj 95. Ochrona przeciwogniowa zgodnie ze stopniem zabezpieczenia EN 1047-1 S 120 P. Zatwierdzona przez VdS-Zert Köln. Korpus i drzwi wielościankowe. Drzwi o łącznej grubości 132 mm, z wielostronnym ryglowaniem bolcami. Kąt otwarcia drzwi - 180o. Dzięki specjalnym uszczelnieniom i wypełnieniom przechowywane dokumenty, akta, pieniądze itp. są optymalnie chronione przed pożarem i wodą. Szafy zostały poddane przez TU Braunschweig testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 2 godz. w temp. do 1090°C. Standardowo drzwi zamykane zamkiem kluczowym VdS-klasa I/IMP-klasa A (standardowo z dwoma kluczami) otwory do montażu - 2 w dnie przelotowe. Okucia i zawiasy 60 mm wystające. Lakier: RAL 7035 jasno-szary
kategoria | podkategoria | nazwa | wys. | szer. | głęb. | wys. wewn. | szer. wewn. | głęb. wewn. | objętość ltr | masa kg | klasa | ognioodporność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sejfy | ognioodporne | 45000 | 489 | 605 | 560 | 271 | 460 | 331 | 41 | 168 | S2 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 45001 | 590 | 605 | 560 | 372 | 460 | 331 | 56 | 187 | S2 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 45002 | 1050 | 605 | 560 | 767 | 460 | 331 | 116 | 323 | S2 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 45003 | 1400 | 794 | 560 | 1107 | 649 | 331 | 238 | 483 | S2 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 45004 | 1600 | 794 | 560 | 1307 | 649 | 331 | 280 | 577 | S2 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 45005 | 1800 | 794 | 560 | 1507 | 649 | 331 | 323 | 708 | S2 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 45006 2-DRZW. | 1800 | 1350 | 560 | 1502 | 1205 | 331 | 599 | 995 | S2 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 45007 2-DRZW. | 1800 | 1766 | 560 | 1555 | 1621 | 331 | 834 | 1215 | S2 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 45008 2-DRZW. | 2033 | 1766 | 560 | 1788 | 1621 | 331 | 959 | 1340 | S2 | S120P |
https://bastion.pl/sejfy/sejfy-ognioodporne/60-model-hamburg#sigFreeIde635f7afe8