Model: BERLIN

Klasa odporności I zgodnie z IMP wg PN-EN 1143-1:2006 certyfikat nr P41/117/12/2007 (2517) klasa odporności I zgodnie z VdS wg EN 1143-1 Ochrona przeciwogniowa zgodnie ze stopniem zabezpieczenia EN 1047-1 S 120 P. Zatwierdzona przez VdS-Zert Köln. Korpus i drzwi wielościankowe. Drzwi o łącznej grubości 132 mm, z wielostronnym ryglowaniem bolcami. Kąt otwarcia drzwi - 180o. Dzięki specjalnym uszczelnieniom i wypełnieniom przechowywane dokumenty, akta, pieniądze itp. są optymalnie chronione przed pożarem i wodą. Szafy zostały poddane przez TU Braunschweig testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 2 godz. w temp. do 1090°C. Standardowo drzwi zamykane zamkiem kluczowym VdS-klasa I/IMP-klasa A (standardowo z dwoma kluczami) otwory do montażu - 1 w dnie przelotowy. Okucia i zawiasy 60 mm wystające. Lakier: RAL 7035 jasno-szary
kategoria | podkategoria | nazwa | wys. | szer. | głęb. | wys. wewn. | szer. wewn. | głęb. wewn. | objętość ltr | masa kg | klasa | ognioodporność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sejfy | ognioodporne | 46000 | 489 | 605 | 560 | 271 | 460 | 331 | 41 | 178 | 1 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 46001 | 590 | 605 | 560 | 372 | 460 | 331 | 56 | 198 | 1 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 46002 | 1050 | 605 | 560 | 767 | 460 | 331 | 116 | 335 | 1 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 46003 | 1400 | 794 | 560 | 1107 | 649 | 331 | 238 | 497 | 1 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 46004 | 1600 | 794 | 560 | 1307 | 649 | 331 | 280 | 593 | 1 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 46005 | 1800 | 794 | 560 | 1507 | 649 | 331 | 323 | 728 | 1 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 46006 2-DRZW. | 1800 | 1350 | 560 | 1502 | 1205 | 331 | 599 | 1025 | 1 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 46007 2-DRZW. | 1800 | 1766 | 560 | 1555 | 1621 | 331 | 834 | 1310 | 1 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 46008 2-DRZW. | 2033 | 1766 | 560 | 1788 | 1621 | 331 | 959 | 1460 | 1 | S120P |
https://bastion.pl/sejfy/sejfy-ognioodporne/59-model-berlin#sigFreeId9825e1b533