Model: PRAG

Klasa II zgodnie z VdS 2450/EN 1143-1, odporność ogniowa S 120 P/EN 1047-1 - test ogniowy i uderzeniowy na Uniwersytecie w Braunschweig; Klasa II zgodnie z PN-EN 1143-1:2006, certyfikat nr P41/163/2008 (2875), sprawdzony i certyfikowany w IMP Ochrona przeciwogniowa zgodnie ze stopniem zabezpieczenia EN 1047-1 S 120P; zatwierdzona przez VdS-Zert Köln. Korpus i drzwi wielościankowe. Drzwi o łącznej grubości 135mm, z wielostronnym ryglowaniem bolcami. Zamykane zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A. (standardowo z dwoma kluczami). Przygotowany do zakotwiczenia podłogowego. Klamka 60mm wystająca. Lakier: RAL 7035 szary
kategoria | podkategoria | nazwa | wys. | szer. | głęb. | wys. wewn. | szer. wewn. | głęb. wewn. | objętość ltr | masa kg | klasa | ognioodporność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sejfy | ognioodporne | 46100 | 506 | 632 | 573 | 271 | 460 | 331 | 41 | 232 | 2 | S120P |
sejfy | gabinetowe | 46101 | 600 | 632 | 573 | 365 | 460 | 331 | 56 | 264 | 2 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 46102 | 1068 | 619 | 565 | 767 | 447 | 331 | 113 | 389 | 2 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 46103 | 1418 | 821 | 573 | 1107 | 649 | 331 | 238 | 632 | 2 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 46104 | 1618 | 821 | 573 | 1307 | 649 | 331 | 281 | 700 | 2 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 46105 | 1811 | 821 | 573 | 1500 | 649 | 331 | 322 | 774 | 2 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 46106 | 1821 | 1377 | 573 | 1505 | 1205 | 331 | 600 | 1139 | 2 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 46107 | 1821 | 1775 | 573 | 1505 | 1603 | 331 | 798 | 1452 | 2 | S120P |
sejfy | ognioodporne | 46108 | 2042 | 1775 | 573 | 1770 | 1603 | 331 | 939 | 1605 | 2 | S120P |
https://bastion.pl/sejfy/sejfy-ognioodporne/58-model-prag#sigFreeId64aea0d4c8